Moedas Compra Espécie Venda Espécie Cartão Compra Cartão Venda
Dólar R$ 4.5306 R$ 5.1284 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Euro R$ 5.1257 R$ 5.8030 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Libra R$ 5.9759 R$ 6.7669 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Dólar Australiano R$ 3.3836 R$ 3.8302 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Dólar Canadense R$ 3.7480 R$ 4.2433 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Franco Suíço R$ 4.9017 R$ 5.5511 R$ 0.0000 R$ 0.0000

Fale Conosco!

Esperamos você !